Site Kullanım İstatistikleri - 2015 - 2. Rapor

 

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim*

Kasım

Aralık

Ülke Sayısı 124 104 97 95 100 101
Tekil Kullanıcı Sayısı 198.602 157.052 123.392 60.735 104.410 105.638
Çoğul Kullanıcı Sayısı 363.747 319.922 246.229 106.748 203.240 218.869
Ortalama Oturum Süresi 3:44 3:05 2:44 2:04 2:03 2:09
Ortalama Sayfa Sayısı 3,6 3,3 2,96 2,86 2,66 2,72
Masaüstü Girişler %56 %49 %49 %51 %47 %55
Mobil Girişler %44 %51 %51 %49 %53 %45
En çok ziyaret edilen 25 site

Tıklayınız

Tıklayınız

Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız

Sayfa Görüntülenme

1.205.253

1.057.306

728.141 305.086 545.241 569.034

* Ekim ayı istatistiğinde tema değişikliği nedeniyle 10 gün kayıt tutulamamıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Birimi

 

Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, Pazartesi