Site Kullanım İstatistikleri - 2017 - 2. Rapor

 

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Ülke Sayısı 128 117 120 115 103 105
Tekil Kullanıcı Sayısı 196.115 177.307 161.157 116.095 105.379 117.808
Çoğul Kullanıcı Sayısı 349.543 340.996 327.177 235.803 203.277 233.112
Ortalama Oturum Süresi 02:34 02:32 02:31 01:47 01:33 01:39
Ortalama Sayfa Sayısı 2,82 2,80 2,72 2,32 2,24 2,31
Masaüstü Girişler %44 %37 %37 %36 %38 %38
Mobil Girişler %56 %63 %63 %64 %62 %62
En çok ziyaret edilen 25 site

Tıklayınız

Tıklayınız

Tıklayınız

Tıklayınız

Tıklayınız

Tıklayınız

Sayfa Görüntülenme

984.506 953.820 889.243 547.942 456.045 538.832

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Birimi

Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, Pazartesi