Site Kullanım İstatistikleri - 2018 - 1. Rapor

 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Ülke Sayısı 117 109 104 112 116 113
Tekil Kullanıcı Sayısı 156.556 103.581 107.995 100.355 131.036 126.098
Çoğul Kullanıcı Sayısı 297.163 199.164 251.577 200.672 275.793 279.765
Ortalama Oturum Süresi 02:35 02:04 02:05 01:58 02:08 02:49
Ortalama Sayfa Sayısı 2,72 2,52 2,45 2,42 2,53 2,91
Masaüstü Girişler %42 %44 %38 %39 %38 %39
Mobil Girişler %58 %56 %62 %61 %62 %61
En çok ziyaret edilen 25 site

Tıklayınız

Tıklayınız

Tıklayınız

Tıklayınız

Tıklayınız

Tıklayınız

Sayfa Görüntülenme

808.900 502.067 617.082 484.838 696.808 814.704

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Birimi

Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, Pazartesi