Site Kullanım İstatistikleri - 2019 - 2. Rapor

 

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Ülke Sayısı 124 128 113 113 117 107
Tekil Kullanıcı Sayısı 161.039 150.188 157.317 114.684 101.630 121.858
Çoğul Kullanıcı Sayısı 310.535 315.053 349.114 250.488 223.974 286.712
Ortalama Oturum Süresi 02:31 02:44 02:45 02:04 01:57 01:57
Ortalama Sayfa Sayısı 2,75 2,91 2,80 2,46 2,44 2,38
Masaüstü Girişler %35 %28 %31 %32 %31 %32
Mobil Girişler %65 %72 %69 %68 %69 %68
En çok ziyaret edilen 25 site Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız

Sayfa Görüntülenme

854.311 917.257 977.183 615.873 545.573 682.051

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Birimi

Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, Pazartesi