Site Kullanım İstatistikleri - 2019 - 1. Rapor

 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Ülke Sayısı 116 112 120 117 115 117
Tekil Kullanıcı Sayısı 127.201 112.136 127.174 114.909 136.652 130.429
Çoğul Kullanıcı Sayısı 279.762 232.024 297.625 226.819 302.194 285.793
Ortalama Oturum Süresi 02:44 02:27 01:59 02:05 02:05 02:41
Ortalama Sayfa Sayısı 2,88 2,77 2,46 2,52 2,45 2,81
Masaüstü Girişler %36 %36 %33 %35 %33 %31
Mobil Girişler %64 %64 %67 %65 %67 %69
En çok ziyaret edilen 25 site Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız

Sayfa Görüntülenme

804.912 642.639 730.990 570.531 740.793 803.226

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Birimi

Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, Pazartesi