Site Kullanım İstatistikleri - 2014

 

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Ülke Sayısı 103 112 103 88 93 94
Tekil Kullanıcı Sayısı 142.770 138.523 123.838 98.132 70.598 88.020
Çoğul Kullanıcı Sayısı 230.470 275.882 234.638 188.871 129.944 166.730
Ortalama Oturum Süresi 2:40 3:40 2:53 2:20 2:00 2:01
Ortalama Sayfa Sayısı 3,73 3,48 3,31 2,97 2,89 2,86
Masaüstü Girişler %73 %64 %72 %58 %58 %58
Mobil Girişler %27 %36 %28 %42 %42 %42
En çok ziyaret edilen 25 site Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız

Sayfa Görüntülenme

863.521

960.593

777.524

561.484

367.169

476.475

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Web Birimi

Son Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2022, Salı