Site Kullanım İstatistikleri - 2017 - 1. Rapor

 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Ülke Sayısı 110 121 118 123 118 126
Tekil Kullanıcı Sayısı 137.576 113.521 149.885 120.054 152.456 187.836
Çoğul Kullanıcı Sayısı 284.787 205.911 276.797 209.051 288.971 346.803
Ortalama Oturum Süresi 02:18 02:04 01:40 01:41 01:48 02:29
Ortalama Sayfa Sayısı 2,73 2,62 2,26 2,36 2,42 2,78
Masaüstü Girişler %41 %44 %43 %44 %41 %42
Mobil Girişler %59 %56 %57 %56 %59 %58
En çok ziyaret edilen 25 site

Tıklayınız

Tıklayınız

Tıklayınız

Tıklayınız

Tıklayınız

Tıklayınız

Sayfa Görüntülenme

778.650 540.205 626.232 493.259 700.287 962.404

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Birimi

Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, Pazartesi