Site Kullanım İstatistikleri - 2018 - 2. Rapor

 

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Ülke Sayısı 111 116 117 109 111 116
Tekil Kullanıcı Sayısı 109.928 143.773 171.435 103.882 89.386 100.627
Çoğul Kullanıcı Sayısı 217.706 273.799 373.916 212.869 181.773 219.912
Ortalama Oturum Süresi 02:24 02:42 02:43 01:54 01:52 01:59
Ortalama Sayfa Sayısı 2,76 2,80 2,79 2,38 2,45 2,54
Masaüstü Girişler %40 %36 %35 %35 %35 %34
Mobil Girişler %60 %64 %65 %65 %65 %66
En çok ziyaret edilen 25 site Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız Tıklayınız

Sayfa Görüntülenme

601.370 766.087 1.041.748 506.583 446.075 558.121

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Birimi

Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, Pazartesi