Site Kullanım İstatistikleri - 2016

  Ülke Sayısı Tekil Kullanıcı Sayısı Çoğul Kullanıcı Sayısı Ortalama Oturum Süresi Ortalama Sayfa Sayısı Masaüstü Girişler Mobil Girişler Sayfa Görüntülenme En çok ziyaret edilen 25 site
Ocak 100 125.738 259.095 02:10 2,80 %49 %51 725.405 Tıklayınız
Şubat 97 97.496 179.463 02:14 2,85 %51 %49 511.967 Tıklayınız
Mart 114 102.445 205.402 02:02 2,57 %46 %54 527.658 Tıklayınız
Nisan 127 99.933 179.813 01:49 2,62 %49 %51 471.984 Tıklayınız
Mayıs 135 125.329 236.142 01:59 2,71 %47 %53 639.207 Tıklayınız
Haziran 135 193.144 420.134 03:05 3,19 %45 %55 1.341.270 Tıklayınız
Temmuz 121 156.973 281.428 02:43 3,15 %48 %52 885.484 Tıklayınız
Ağustos 119 203.311 392.749 02:54 3,12 %43 %57 1.224.815 Tıklayınız
Eylül 104 154.891 309.669 02:41 2,95 %40 %60 912.324 Tıklayınız
Ekim 104 114.283 211.231 01:52 2,56 %39 %61 540.393 Tıklayınız
Kasım 103 100.639 190.653 01:45 2,53 %40 %60 482.311 Tıklayınız
Aralık 110 105.953 203.579 01:46 2,49 %40 %60 507.293 Tıklayınız

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Birimi

Son Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2022, Salı