Site Kullanım İstatistikleri - 2018

  Ülke Sayısı Tekil Kullanıcı Sayısı Çoğul Kullanıcı Sayısı Ortalama Oturum Süresi Ortalama Sayfa Sayısı Masaüstü Girişler Mobil Girişler Sayfa Görüntülenme En çok ziyaret edilen 25 site
Ocak 117 156.556 297.163 02:35 2,72 %42 %58 808.900 Tıklayınız
Şubat 109 103.581 199.164 02:04 2,52 %44 %56 502.067 Tıklayınız
Mart 104 107.995 251.577 02:05 2,45 %38 %62 617.082 Tıklayınız
Nisan 112 100.355 200.672 01:58 2,42 %39 %61 484.838 Tıklayınız
Mayıs 116 131.036 275.793 02:08 2,53 %38 %62 696.808 Tıklayınız
Haziran 113 126.098 279.765 02:49 2,91 %39 %61 814.704 Tıklayınız
Temmuz 111 109.928 217.706 02:24 2,76 %40 %60 601.370 Tıklayınız
Ağustos 116 143.773 273.799 02:42 2,80 %36 %64 766.087 Tıklayınız
Eylül 117 171.435 373.916 02:43 2,79 %35 %65 1.041.748 Tıklayınız
Ekim 109 103.882 212.869 01:54 2,38 %35 %65 506.583 Tıklayınız
Kasım 111 89.386 181.773 01:52 2,45 %35 %65 446.075 Tıklayınız
Aralık 116 100.627 219.912 01:59 2,54 %34 %66 558.121 Tıklayınız

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Birimi

Son Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023, Çarşamba