Site Kullanım İstatistikleri - 2019

  Ülke Sayısı Tekil Kullanıcı Sayısı Çoğul Kullanıcı Sayısı Ortalama Oturum Süresi Ortalama Sayfa Sayısı Masaüstü Girişler Mobil Girişler Sayfa Görüntülenme En çok ziyaret edilen 25 site
Ocak 116 127.201 279.762 02:44 2,88 %36 %64 804.912 Tıklayınız
Şubat 112 112.136 232.024 02:27 2,77 %36 %64 642.639 Tıklayınız
Mart 120 127.174 297.625 01:59 2,46 %33 %67 730.990 Tıklayınız
Nisan 117 114.909 226.819 02:05 2,52 %35 %65 570.531 Tıklayınız
Mayıs 115 136.652 302.194 02:05 2,45 %33 %67 740.793 Tıklayınız
Haziran 117 130.429 285.793 02:41 2,81 %31 %69 803.226 Tıklayınız
Temmuz 124 161.039 310.535 02:31 2,75 %35 %65 854.311 Tıklayınız
Ağustos 128 150.188 315.053 02:44 2,91 %28 %72 917.257 Tıklayınız
Eylül 113 157.317 349.114 02:45 2,80 %31 %69 977.183 Tıklayınız
Ekim 113 114.684 250.488 02:04 2,46 %32 %68 615.873 Tıklayınız
Kasım 117 101.630 223.974 01:57 2,44 %31 %69 545.573 Tıklayınız
Aralık 107 121.858 286.712 01:57 2,38 %32 %68 682.051 Tıklayınız

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Birimi

Son Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023, Çarşamba